北京 中国,2016年5月18日 –全球最大旅游平台TripAdvisor(中文版:猫途鹰)今日正式揭晓“2016年旅行者之选-全球最佳地标性景点[1]”榜单。该榜单评选已进入第四年,今年全球共有位于 66个国家和地区的731个地标性景点入选。其中,秘鲁马丘比丘遗迹登顶全球最受欢迎的地标性景点,北京慕田峪长城上榜全球25大最佳地标性景点榜单;此外,北京颐和园、香港天坛大佛也双双入选亚洲前25大地标性景点;而故宫、金山岭长城、八达岭长城也在今年跻身最受全球游客欢迎的中国10大地标性景点榜单。
2016年旅行者之选-全球最佳地标性景点榜单链接:
http://www.tripadvisor.cn/TravelersChoice-Landmarks
“2016年旅行者之选-全球最佳地标性景点”榜单是基于2015年1月至12月期间TripAdvisor(中文版:猫途鹰)上全球千万旅行者对于景点的点评和评分综合计算得出。该榜单客观地反应了全球各大地标性景点受游客欢迎的程度。
TripAdvisor(猫途鹰)中国区首席运营官林松表示:“地标性景点是一个地区的文化和历史进程的重要标志,一直以来都是全球旅行者热衷造访的地方。本次公布的‘2016年旅行者之选-全球最佳地标性景点’榜单是基于过去一年间全球千万旅行者的评论反馈得来,以方便游客在通过TripAdvisor(中文版:猫途鹰)预订目的地酒店及活动的同时,找到心仪的地标性旅游景点。”
2016年旅行者之选–全球&亚洲25大最佳地标性景点榜单:
世界最佳地标性景点 | 亚洲最佳地标性景点 | |
1 | 马丘比丘(秘鲁) | 吴哥隆(柬埔寨) |
2 | 謝赫扎耶德大清真寺(阿联酋) | 泰姬陵(印度) |
3 | 吴哥窟(柬埔寨) | 慕田峪长城(中国) |
4 | 圣彼得大教堂(意大利) | 卧佛寺(泰国) |
5 | 泰姬陵(印度) | 伏見稻荷大社(日本) |
6 | 科尔多瓦主教座堂(西班牙) | 瑞光大金塔(缅甸) |
7 | 基督复活教堂(俄罗斯) | 双子塔(马来西亚) |
8 | 阿尔罕布拉宫(西班牙) | 琥珀堡(印度) |
9 | 林肯纪念堂及倒映池(美国) | 大皇宫(越南) |
10 | 米兰大教堂(意大利) | 古芝地道(越南) |
11 | 金门大桥(美国) | 金庙 – 哈利曼迪尔(印度) |
12 | 圣索菲亚博物馆/教堂(土耳其) | 万人冢(柬埔寨) |
13 | 布鲁塞尔大广场(比利时) | 天坛大佛(中国-香港) |
14 | 埃菲尔铁塔(法国) | 玉佛寺(泰国) |
15 | 巴黎圣母院(法国) | 金阁寺(日本) |
16 | 慕田峪长城(中国) | 滨海湾金沙娱乐城(新加坡) |
17 | 雅典卫城(希腊) | 颐和园(中国) |
18 | 耶稣基督救世主雕像(巴西) | 海神庙(印度尼西亚) |
19 | 大本钟(英国) | 清水寺(东京) |
20 | 奇琴伊察(墨西哥) | 景福宫(韩国) |
21 | 卧佛寺(泰国) | 婆罗浮屠(印度尼西亚) |
22 | 哈利法塔(阿联酋) | 博大哈佛塔(尼泊尔) |
23 | 澳大利亚战争纪念馆(澳大利亚) | 狮山(斯里兰卡) |
24 | 悉尼歌剧院(澳大利亚) | 塔桑帕冯修道院(不丹) |
25 | 伏見稻荷大社(日本) | 韩国战争纪念馆(韩国) |
2016年旅行者之选–中国10大最佳地标性景点榜单:
中国最佳地标性景点 | 所在城市酒店均价(人民币/晚)[2] | |
1 | 慕田峪长城(北京) | ¥533 |
2 | 天坛大佛(香港) | ¥819 |
3 | 颐和园(北京) | ¥533 |
4 | 天坛公园(北京) | ¥533 |
5 | 西安城墙(西安) | ¥283 |
6 | 故宫博物馆(北京) | ¥533 |
7 | 金山岭长城(承德) | / |
8 | 上海环球金融中心(上海) | ¥551 |
9 | 布达拉宫(拉萨) | ¥567 |
10 | 八达岭长城(北京) | ¥533 |
[1] 地标性景点:历史、建筑、或人文类的非自然景点,一般由政府或非营利性组织拥有或管理
[2] 数据基于TripAdvisor(中文版:猫途鹰)2016年1月至12月期间的酒店预订价格得来